<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bodegas Urbina</title>
	<atom:link href="http://www.urbinavinos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbinavinos.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 15:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Vino y Salud Revisión Bibliográfica</title>
		<link>http://www.urbinavinos.com/2012/02/16/vino-y-salud-revision-bibliografica/</link>
		<comments>http://www.urbinavinos.com/2012/02/16/vino-y-salud-revision-bibliografica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urbina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbinavinos.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Varios estudios epidemiológicos asocian al consumo moderado de vino un efecto beneficioso para la salud. Estudios y trabajos clínicos realizados con animales indican que puede proteger frente a enfermedades cardiovasculares, arterioesclerosis, hipertensión, algunos tipos de cáncer, diabetes de tipo 2, trastornos neurológicos y síndrome metabólico. Ver más en el blog&#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox"href="http://1.bp.blogspot.com/-rmHdpxZyO4o/TzzJrCaDiXI/AAAAAAAAHnQ/Z_g4nL1-fOg/s1600/vino+salud.jpg"><img class=" alignleft" title="Vino y Salud" src="http://1.bp.blogspot.com/-rmHdpxZyO4o/TzzJrCaDiXI/AAAAAAAAHnQ/Z_g4nL1-fOg/s1600/vino+salud.jpg" alt="Vino y Salud" width="232" height="167" /></a></p>
<p>Varios estudios epidemiológicos asocian al consumo moderado de vino un efecto beneficioso para la salud. Estudios y trabajos clínicos realizados con animales indican que puede proteger frente a enfermedades cardiovasculares, arterioesclerosis, hipertensión, algunos tipos de cáncer, diabetes de tipo 2, trastornos neurológicos y síndrome metabólico. <a title="Vino y Salud" href="http://urbinavinos.blogspot.com/2012/02/vino-y-salud-revision-bibliografica.html" target="_blank">Ver más en el blog&#8230;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbinavinos.com/2012/02/16/vino-y-salud-revision-bibliografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Producción Mundial de Vino se Mantiene Estable en 2011</title>
		<link>http://www.urbinavinos.com/2011/11/17/la-produccion-mundial-de-vino-se-mantiene-estable-en-2011/</link>
		<comments>http://www.urbinavinos.com/2011/11/17/la-produccion-mundial-de-vino-se-mantiene-estable-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urbina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbinavinos.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). La producción mundial de vinos debería mantenerse estable a finales de año pese a que la disminución de la superficie total de viñedos podría alcanzar los 60 millones de hectáreas. El organismo presentó su coyuntura de los diez primeros meses e indicó que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). La  producción mundial de vinos debería mantenerse estable a finales de año  pese a que la disminución de la superficie total de viñedos podría  alcanzar los 60 millones de hectáreas.</p>
<p>El organismo presentó su coyuntura de los diez primeros meses e indicó  que la producción global de vinos, exceptuando zumos y mostos, se  situaría en el conjunto del año entre los 264,3 y 275,2 millones de  hectolitros, con los descensos más importantes en Grecia, Italia y  Portugal&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" title="La Producción Mundial de Vino se Mantiene Estable en 2011" src="http://2.bp.blogspot.com/-6kZTtBp8cjQ/TrrpTzmJzaI/AAAAAAAAGaM/RbHlUIul_0o/s1600/Producci%25C3%25B3n+Mundial+de+Vino+2011.png" alt="" width="461" height="473" /></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="La producción mundial de vino se mantiene en 2011" href="http://urbinavinos.blogspot.com/2011/11/la-produccion-mundial-de-vino-se.html">http://urbinavinos.blogspot.com/2011/11/la-produccion-mundial-de-vino-se.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbinavinos.com/2011/11/17/la-produccion-mundial-de-vino-se-mantiene-estable-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendimia de los Vinos de La Rioja 2011</title>
		<link>http://www.urbinavinos.com/2011/11/15/vendimia-de-los-vinos-de-la-rioja-2011/</link>
		<comments>http://www.urbinavinos.com/2011/11/15/vendimia-de-los-vinos-de-la-rioja-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urbina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbinavinos.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[VENDIMIA DE LOS VINOS DE LA RIOJA 2011 387 millones de kgs. de uva y buenas expectativas de calidad para los riojas del 2011 El Consejo Regulador de la D.O. Ca. Rioja ha ofrecido el balance final de la vendimia 2011, valorando con gran satisfacción las magníficas expectativas de calidad que presentan los vinos recién [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>VENDIMIA DE LOS VINOS DE LA RIOJA 2011</strong></p>
<p style="text-align: justify;">387 millones de kgs. de uva y buenas expectativas de calidad para los riojas del 2011</p>
<p style="text-align: justify;">El Consejo Regulador de la D.O. Ca. Rioja ha ofrecido el balance final  de la vendimia 2011, valorando con gran satisfacción las magníficas  expectativas de calidad que presentan los vinos recién elaborados de  esta cosecha  2011, cuyo volumen total de producción ha alcanzado los  387 millones de kgs. de uva. La excepcional sanidad de la uva  recolectada ha sido una de las características fundamentales de esta  cosecha, lo que ha favorecido que las fermentaciones se hayan  desarrollado sin ningún tipo de incidencias, concitando la opinión  generalizada de que los vinos obtenidos están bien estructurados, con  buen color y muy sanos, cualidades que auguran vinos de alta calidad&#8230;</p>
<p><a title="Vendimia de los Vinos de La Rioja 2011" href="http://urbinavinos.blogspot.com/2011/11/vendimia-de-los-vinos-de-la-rioja-2011.html">http://urbinavinos.blogspot.com/2011/11/vendimia-de-los-vinos-de-la-rioja-2011.html</a></p>
<p><a rel="lightbox"href="http://3.bp.blogspot.com/-cX6WzncGxgs/TrlZZGMO83I/AAAAAAAAGZM/dT30KIyOVfY/s1600/Vendimia+Vinos+La+Rioja+2011.png"><img class="alignnone" title="Vendimia 2011 Rioja Urbina" src="http://3.bp.blogspot.com/-cX6WzncGxgs/TrlZZGMO83I/AAAAAAAAGZM/dT30KIyOVfY/s1600/Vendimia+Vinos+La+Rioja+2011.png" alt="" width="544" height="461" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbinavinos.com/2011/11/15/vendimia-de-los-vinos-de-la-rioja-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1994年格兰酿特殊的</title>
		<link>http://www.urbinavinos.com/2011/10/13/1994%e5%b9%b4%e6%a0%bc%e5%85%b0%e9%85%bf%e7%89%b9%e6%ae%8a%e7%9a%84/</link>
		<comments>http://www.urbinavinos.com/2011/10/13/1994%e5%b9%b4%e6%a0%bc%e5%85%b0%e9%85%bf%e7%89%b9%e6%ae%8a%e7%9a%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 00:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urbina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbinavinos.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[1994年格兰酿特殊的（从一个伟大的年份）中等红宝石的樱花盛开，大地指出，香料盒，皮革，黑樱桃和李子色可爱的花束。它的口感是多方面的，典雅，浓缩，无可挑剔的平衡，并持有强。它应该喝10-15年甚至更长时间很好。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1994年格兰酿特殊的（从一个伟大的年份）中等红宝石的樱花盛开，大地指出，香料盒，皮革，黑樱桃和李子色可爱的花束。它的口感是多方面的，典雅，浓缩，无可挑剔的平衡，并持有强。它应该喝10-15年甚至更长时间很好。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbinavinos.com/2011/10/13/1994%e5%b9%b4%e6%a0%bc%e5%85%b0%e9%85%bf%e7%89%b9%e6%ae%8a%e7%9a%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación URBINA en Tenerife</title>
		<link>http://www.urbinavinos.com/2011/09/29/presentacion-urbina-en-tenerife/</link>
		<comments>http://www.urbinavinos.com/2011/09/29/presentacion-urbina-en-tenerife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urbina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbinavinos.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo de la presentación de tres de nuestros vinos en El Corte Inglés, se realizarán varias catas comentadas en Tenerife durante la primera semana de Octubre Día 3 en restaurante Probar de El Médano a las 20 horas. Día 4 en Oregano Exquisiteces de La laguna a las 19 horas. Día 5 en restauarante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con motivo de la presentación de tres de nuestros vinos en El Corte Inglés, se realizarán varias catas comentadas en Tenerife durante la primera semana de Octubre</p>
<p>Día 3 en restaurante Probar de El Médano a las 20 horas.</p>
<p>Día 4 en Oregano Exquisiteces de La laguna a las 19 horas.</p>
<p>Día 5 en restauarante el Templete de El Médano a las 19 horas..</p>
<p>Día 6 en El Corte Inglés de Santa Cruz a las 19 horas.</p>
<p><a rel="lightbox"href="http://www.urbinavinos.com/wp-content/uploads/2011/09/Invitacion-El-Corte-Inglés-A.jpg"><img class="size-large wp-image-265 alignleft" title="Invitacion El Corte Inglés A" src="http://www.urbinavinos.com/wp-content/uploads/2011/09/Invitacion-El-Corte-Inglés-A-1024x489.jpg" alt="" width="614" height="293" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbinavinos.com/2011/09/29/presentacion-urbina-en-tenerife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URBINA Hong Kong and Shanghai 1st Grand Tasting Of Top Wines From Spain</title>
		<link>http://www.urbinavinos.com/2011/09/21/urbina-hong-kong-and-shanghai-1st-grand-tasting-of-top-wines-from-spain/</link>
		<comments>http://www.urbinavinos.com/2011/09/21/urbina-hong-kong-and-shanghai-1st-grand-tasting-of-top-wines-from-spain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 15:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urbina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbinavinos.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[URBINA will asist on Monday October 17th in Hong Kong and Wednesday 19th in Shanghai to the  “I Salón de los Grandes Vinos de España en Hong Kong y Shanghai” Organized by the ICEX (Instituto de Comercio Exterior del Gobierno de España) with some of our top wines.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urbinavinos.com/wp-content/uploads/2011/09/Invitación-URBINA.jpg"><img class="size-medium wp-image-262 alignleft" title="Invitación-URBINA" src="http://www.urbinavinos.com/wp-content/uploads/2011/09/Invitación-URBINA-182x300.jpg" alt="" width="182" height="300" /> <span style="color: #000000;">URBINA will asist on Monday October 17th in Hong Kong and Wednesday 19th in Shanghai to the  “I Salón de los Grandes Vinos de España en Hong Kong y Shanghai” Organized by the ICEX (Instituto de Comercio Exterior del Gobierno de España) with some of our top wines.</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbinavinos.com/2011/09/21/urbina-hong-kong-and-shanghai-1st-grand-tasting-of-top-wines-from-spain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Radford Bodegas Urbina</title>
		<link>http://www.urbinavinos.com/2011/09/21/john-radford-bodegas-urbina/</link>
		<comments>http://www.urbinavinos.com/2011/09/21/john-radford-bodegas-urbina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urbina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbinavinos.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[John Radford visitó nuevamente Bodegas Urbina y disfrutó de una cata vertical de 14 vinos excecionales desde 1991 hasta 2009, todos ellos disponibles en el mercado http://urbinavinos.blogspot.com/2011/09/john-radford.html &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><a rel="lightbox"href="http://www.urbinavinos.com/wp-content/uploads/2011/09/John-Radford.jpg"><img class="size-medium wp-image-260 aligncenter" title="John Radford" src="http://www.urbinavinos.com/wp-content/uploads/2011/09/John-Radford-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a>John  Radford visitó nuevamente Bodegas Urbina y disfrutó de una cata  vertical de 14 vinos excecionales desde 1991 hasta 2009, todos ellos  disponibles en el mercado</h6>
<p><a href="http://urbinavinos.blogspot.com/2011/09/john-radford.html">http://urbinavinos.blogspot.com/2011/09/john-radford.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbinavinos.com/2011/09/21/john-radford-bodegas-urbina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URBINA French Style Classic Rioja</title>
		<link>http://www.urbinavinos.com/2011/09/07/urbina-french-style-classic-rioja/</link>
		<comments>http://www.urbinavinos.com/2011/09/07/urbina-french-style-classic-rioja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 19:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urbina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbinavinos.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Just as Armagnac derives its flavour from the barrels in which it is aged, so does Tempranillo leach the vanillins from the oak. The wines of Bodegas Urbina are made in the traditional idiom: 18 months to two years in American oak and then a considerable time in bottle for release. They are tawny in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just as Armagnac derives its flavour from the barrels in which it is  aged, so does Tempranillo leach the vanillins from the oak. The wines of  Bodegas Urbina are made in the traditional idiom: 18 months to two  years in American oak and then a considerable time in bottle for  release. They are tawny in colour with aromas of baked fruits (plums and  prunes), and secondary notes of beeswax, mushroom and old wood&#8230;</p>
<p><a href="http://www.lescaves.co.uk/wine/grape_variety/tempranillo">http://www.lescaves.co.uk/wine/grape_variety/tempranillo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbinavinos.com/2011/09/07/urbina-french-style-classic-rioja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Fenologicos de la Vid</title>
		<link>http://www.urbinavinos.com/2011/08/31/estados-fenologicos-de-la-vid/</link>
		<comments>http://www.urbinavinos.com/2011/08/31/estados-fenologicos-de-la-vid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urbina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbinavinos.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[La determinación del estado fenológico en que se encuentra un viñedo en un momento dados es difícil, ya que la evolución de los órganos no se realiza de manera simultánea en el conjunto del viñedo, y ni siquiera en una misma cepa, debiéndose, por lo tanto, considerar como terminante el estado fenológico más frecuente&#8230; http://urbinavinos.blogspot.com/2011/08/estados-fenologicos-de-la-vid.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La determinación del estado fenológico en que se encuentra un viñedo en un momento dados es difícil, ya que la evolución de los órganos no se realiza de manera simultánea en el conjunto del viñedo, y ni siquiera en una misma cepa, debiéndose, por lo tanto, considerar como terminante el estado fenológico más frecuente&#8230;</p>
<p><a title="Estados Fenologicos de la Vid" href="http://urbinavinos.blogspot.com/2011/08/estados-fenologicos-de-la-vid.html">http://urbinavinos.blogspot.com/2011/08/estados-fenologicos-de-la-vid.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbinavinos.com/2011/08/31/estados-fenologicos-de-la-vid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendimia 2011</title>
		<link>http://www.urbinavinos.com/2011/08/23/vendimia-2011/</link>
		<comments>http://www.urbinavinos.com/2011/08/23/vendimia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urbina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbinavinos.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[VENDIMIA 2011. Comienza una nueva campaña, la 2011-2012, llena de ilusiones y esperanzas, pero como siempre también llena de incertidumbres. Los calurosos días del verano van pasando implacables y nos van acercando a las vendimias. Una vendimia que es conveniente ir preparando con la mayor antelación posible&#8230; ver mas sobre vendimia 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6 style="text-align: justify;">VENDIMIA  2011. Comienza una nueva campaña, la 2011-2012, llena de ilusiones y  esperanzas, pero como siempre también llena de incertidumbres. Los  calurosos días del verano van pasando implacables y nos van acercando a  las vendimias. Una vendimia que es conveniente ir preparando con la  mayor antelación posible&#8230; <a title="Vendimia 2011" href="http://urbinavinos.blogspot.com/2011/08/vendimia-2011.html" target="_blank">ver mas sobre vendimia 2011</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbinavinos.com/2011/08/23/vendimia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

